
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
TRICN 2.24% 2025-05-14 CADThomson-Reuters Corp | Canada | 2025-05-14 | 2.239 | 0.00 |
TRICN 3.35% 2026-05-15 USDThomson-Reuters Corp | Canada | 2026-05-15 | 3.350 | 4.97 |
TRICN 4.50% 2043-05-23 USDThomson-Reuters Corp | Canada | 2043-05-23 | 4.500 | 5.85 |
TRICN 5.50% 2035-08-15 USDThomson-Reuters Corp | Canada | 2035-08-15 | 5.500 | 5.24 |
TRICN 5.65% 2043-11-23 USDThomson-Reuters Corp | Canada | 2043-11-23 | 5.650 | 5.83 |
TRICN 5.85% 2040-04-15 USDThomson-Reuters Corp | Canada | 2040-04-15 | 5.850 | 5.57 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.